通知配置
配置钉钉/企业微信群机器人Webhook后,系统会自动将竞品价格变动、主图变动、数据异常等告警推送到对应群。
定时任务
| 任务 | 执行时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 竞品爬虫 | 每天 02:00 | 自动爬取所有竞品的价格/主图/玩法 |
| 异常检测 | 每天 08:00 | 检测GMV/转化率/流量/ROI异常变动 |
| 日报生成 | 每天 09:00 | 自动生成昨日数据分析报告 |
| 周报生成 | 每周一 09:00 | 自动生成上周数据分析报告 |
| 月报生成 | 每月1号 09:00 | 自动生成上月数据分析报告 |
系统信息
| 系统名称 | TCL中央空调京东自营旗舰店CRM系统 |
| 技术栈 | Python + Flask + SQLite + ECharts |
| 版本 | v1.0 |
| 部署方式 | 本机运行,局域网共享 |